| Swim | Run | Grupa wiekowa | Limit | |
| Minis | 0,05 | 0,2 | Uczniowie D (6/7 roku) | 30 | 
| Kids I | 0,1 | 0,4 | Uczniowie C (8/9 roku) | 30 | 
| 
                    Kids II | 0,2 | 0,8 | Uczniowie B (10/11 roku) | 30 | 
| Junior Swim&Run | 0,4 | 2,5 | Uczniowie A (12/13 roku), Mlodziez B (14/15 roku) | 30 | 
| TEAM-RELAY* | 3x (0,4 | 2,5) | od Mlodziez A (od 12 roku) | 30 | 
| NEOZOON | 0,6 | 5 | od Mlodziez A (od 16 roku) | 100 | 
| AMPHIBIOS** | 1,8 | 10 | od Mlodziez (od 18 roku) | 100 | 
| LANDESLIGA SACHSEN | 1,8 | 10 | od Mlodziez (od 18 roku) | - | 
Landesliga - brak możliwości rejestracji; wyłącznie dla zespołów ligowych
* TEAM-RELAY składa się z trzech sportowców.. Każdy członek grupy pływa 400m i biega 2,5 km zanim przekaże sztafetę dalej.
**z wyjściem na brzeg po każdej rundzie
| Swim | Bike | Run | Altersklasse | Limit | |
| BIKEpoint Wiesner Sprint-Triathlon | 0,75 | 21 | 5 | od Mlodziez A (od 16 lat) | 100 | 
| BIKEpoint Wiesner Staffel-Triathlon | 0,75 | 21 | 5 | od Mlodziez A (od 16 lat) | 100 | 
| REGIONALLIGA OST - Männer | 42 (B) - 4x 0,5 (S)| 10 (R) | ||
| REGIONALLIGA OST - Masters | 42 (B) - 4x 0,5 (S)| 10 (R) | ||
| REGIONALLIGA OST - Frauen | 21 (B) - 3x 0,5 (S)| 5 (R) | 
    Regionalliga Ost - nie ma możliwości rejestracji; wyłącznie dla zespołów ligowych.
| do 15.06. | do 13.07. | do 05.08. | |
| Minis | - | - | - | 
| Kids I | 6 €* | 6 €* | 6 €* | 
| Kids II | 6 €* | 6 €* | 6 €* | 
| Junior Swim&Run | 11 €* | 11 €* | 11 €* | 
| TEAM-RELAY | 19 €* | 22 €* | 25 €* | 
| NEOZOON | 15 €* | 17 €* | 20 €* | 
| AMPHIBIOS | 17 €* | 19 €* | 22 €* | 
| SUP - Kids | 8 € | 8 € | 8 € | 
| SUP - Junior | 8 € | 8 € | 8 € | 
| SUP - Single | 15 € | 15 € | 15 € | 
| SUP - Family | 40 € | 40 € | 40 € | 
| bis 02.02. | bis 12.04. | bis 28.06. | |
| Minis | - | - | - | 
| Kids I | 6 €* | 6 €* | 6 €* | 
| Kids II | 6 €* | 6 €* | 6 €* | 
| Junior Swim&Run | 11 €* | 11 €* | 11 €* | 
| TEAM-RELAY | 25 €* | 28 €* | 31 €* | 
| NEOZOON | 15 €* | 17 €* | 20 €* | 
| AMPHIBIOS | 17 €* | 19 €* | 22 €* | 
| BIKEpoint Wiesner Sprint-Triathlon | 24 €* | 27 €* | 30 €* | 
| BIKEpoint Wiesner Staffel-Triathlon | 30 €* | 35 €* | 40 €* | 
* 3€ Kaucja za czepek. Uczestnik jest zobowiązany do noszenia czepku organizatora zawodów. Po zawodach można ją oddać i kaucja zostanie zwrócona. Opłata wpisowa za TEAM-RELAY obejmuje każdego członka grupy.
Opłata wpisowa dokonana 45 Minut przed rozpoczęciem zawodów jest powiększona o 5€ o ile nie zostanie przekroczony limit uczestników.
| Minis | Uczniowie D, Mężczyźni/kobiety | 
| Kids I | Uczniowie C, Mężczyźni/kobiety | 
| Kids II | Uczniowie B, Mężczyźni/kobiety | 
| Junior Swim&Run | Uczniowie A, Mężczyźni/kobiety Mlodziez B, Mężczyźni/kobiety | 
| TEAM-RELAY | Pozycje ogólne | 
| NEOZOON | Pozycje ogólne Mężczyźni/kobiety, Grupa wiekowa | 
| AMPHIBIOS | Pozycje ogólne Mężczyźni/kobiety, Grupa wiekowa | 
| Landesmeisterschaften Swim&Run | Grupa wiekowa, Mężczyźni/kobiety | 
| BIKEpoint Wiesner Sprint-Triathlon | Pozycje ogólne Mężczyźni/kobiety, Grupa wiekowa | 
| BIKEpoint Wiesner Staffel-Triathlon | Pozycje ogólne | 
Obowiązuje regulamin zawodów DTU:
https://www.dtu-info.de/a/dateien/regelwerk-ordnungen/Ordnungen/SpO_2018_V_1_2_sw.pdf
