| 10.216 | Hentschel, Paul | König, Patrick | 2000 | / | 1987 | männlich | Europamarathon |
| 9.410 | Rabe, Georg | Cerwinka, André | 1984 | / | 1986 | männlich | O-See Sports |
| 9.039 | Fiedler, Florian | Dziony, Jens | 1998 | / | 1973 | männlich | Europamarathon |
| 8.750 | Borrmann, Malte | Neuwinger, Lukas | 2003 | / | 2003 | männlich | OL Görlitz/OL Görlitz |
| 8.500 | Vogt, Moritz | Seifert, Jakob | 2001 | / | 2002 | männlich | OL Görlitz |
| 8.400 | Rose, Corinna | Heinrich, Andreas | 1975 | / | 1971 | Mix | TSV KW Boxberg/Europamarathon |
| 8.340 | Kühn, Vincent | Kranich, Franziska | 1984 | / | 1984 | Mix | Europamarathon |
| 8.320 | Förster, Paul | Raimann, Stephan | 1999 | / | 1980 | männlich | Görlitzer Falken |
| 8.247 | Lux, Alexander | Nicke, Thomas | 1983 | / | 1977 | männlich | |
| 8.000 | Mendelowski, Andre | Krain, Hagen | 1980 | / | 1978 | männlich | |
| 7.990 | Backasch, Steffen | Klemt, André | 1971 | / | 1975 | männlich | BIRENSTOCK / |
| 7.963 | Schöneich, Matthias | König, Thomas | 1981 | / | 1962 | männlich | Görlitzer Falken |
| 7.946 | Mimz, Niklas | Mimz, Antje | 2003 | / | 1978 | Sohn/Mutter | Europamarathon / |
| 7.632 | Funke, Michael | Rolle, Mario | 1983 | / | 1972 | männlich | Görlitzer Falken |
| 7.600 | Mielsch, Susanne | Nicht, Carsten | 1977 | / | 1977 | Mix | |
| 7.600 | Nitsche, Manuela | Budig, Cornelia | 1978 | / | 1977 | weiblich | Görlitzer Falken |
| 7.600 | Dittmar, Frank | Dittmar, Jacqueline | 1979 | / | 1977 | Ehepaar | |
| 7.600 | Wittig, Eva | Scholze, Falk | 1976 | / | 1979 | Mix | |
| 7.548 | Nitsche, Niklas | Mimz, Jannes | 2008 | / | 2009 | männlich | |
| 7.520 | Supke, Roland | Supke, Selina | 1964 | / | 2007 | Vater/Tochter | Europamarathon |
| 7.514 | Beyer, Martin | Lepies, Ronny | 1986 | / | 1987 | männlich | Görlitzer Falken / |
| 7.507 | Petrick, Carsten | Buder, Christian | 1958 | / | 1971 | männlich | LSV Niesky / Lok Görlitz |
| 7.506 | Menzel, Richard | Müller, Jens | 1977 | / | 1982 | männlich | |
| 7.378 | Joch, Olivia | Fiedler, Pauline | 2003 | / | 2002 | weiblich | Europamarathon |
| 7.330 | Höppner, Roland | Rohr, Magdalena | 1960 | / | 2002 | Mix | LSV Niesky / |
| 7.294 | Mielsch, Aaron | Mielsch, Aurelie | 2008 | / | 2005 | Geschwister | Europamarathon |
| 7.067 | Eggert, Yvonne | Neumann, Konrad | 1976 | / | 1983 | Mix | LG Landeskrone / |
| 7.020 | Herrmann, Michael | Henke, Katja | 1972 | / | 1973 | Mix | |
| 6.960 | Klein, Emma | Klein, Hannah | 2008 | / | 2008 | Geschwister | Europamarathon |
| 6.960 | Raimann, Frank | Raimann, Clara | 1953 | / | 2010 | Opa/Enkeltochter | / SV Lok Görlitz |
| 6.923 | Meiselwitz, Ingolf | Buhse, Stephan | 1970 | / | 1974 | männlich | |
| 6.790 | Kahl, Steffen | Glatz, Annette | 1969 | / | 1969 | Mix | LG Landeskrone / SV Koweg |
| 6.645 | Biele, Julia | Skuras, Antonia | 2008 | / | 2009 | weiblich | Europamarathon/Görlitzer Turnverein 1847 |
| 6.560 | Lukesch, Clemens | Lukesch, Antje | 2009 | / | 1977 | Sohn/Mutter | |
| 6.432 | Kiwitz, Manuela | Schmid, Sebastian | 1976 | / | 1987 | Mix | |
| 6.413 | Rohleder, Jan | Bräsel, Nicolle | 1988 | / | 1984 | Mix | |
| 6.400 | Michalzik, Yvonne | Moritz, Diana | 1980 | / | 1982 | weiblich | |
| 6.310 | Backasch, Luis | Backasch, Lena | 2005 | / | 2002 | Geschwister | BIRENSTOCK |
| 6.070 | Hoke, Frederike | Sperberg, Clarissa | 2007 | / | 2008 | weiblich | Europamarathon |
| 6.000 | Steffen | Frank | / | männlich | |||
| 5.979 | Moritz, Michael | Blumenstein, Andre | 1981 | / | 1971 | männlich | |
| 5.903 | Wittig, Lara | Wittig, Paula | 2009 | / | 2012 | Geschwister | SV Post |
| 5.890 | Müller, Ramona | Fobe, René | 1966 | / | 1968 | Mix | LG Landeskrone |
| 5.850 | Lobedann, Doris | Raith, Nadine | 1962 | / | 1990 | weiblich | Europamarathon/TSV Kunnersdorf |
| 5.414 | Rubel, Susi | Sucke, Katharina | 1985 | / | 1980 | weiblich | |
| 5.320 | Hoke, Lieselotte | Hoke, Alexandra | 2011 | / | 1977 | Tochter/Mutter | OL Görlitz / |
| 5.200 | Kühn, Emily | Kühn, Niklas | 2007 | / | 2004 | Geschwister | Görlitzer Falken |
