| 10.100 | Hentschel, Torsten | König, Patrick | 1964 | / | 1987 | männlich | HSG Turbine Zittau/Görlitzer Falken |
| 8.940 | Borrmann, Malte | Neuwinger, Lukas | 2003 | / | 2003 | männlich | OL Görlitz/OL Görlitz |
| 8.520 | Vogt, Moritz | Seifert, Jakob | 2001 | / | 2002 | männlich | OL Görlitz |
| 8.474 | Rose, Corinna | Heinrich, Andreas | 1975 | / | 1971 | Mix | TSV KW Boxberg/Europamarathon |
| 8.340 | Kühn, Vincent | Kranich, Franziska | 1984 | / | 1984 | Mix | Europamarathon |
| 8.073 | Lehmann, Gerd | Raimann, Stephan | 1971 | / | 1980 | männlich | |
| 8.072 | Menzel, Richard | Müller, Jens | 1977 | / | 1982 | männlich | |
| 7.970 | Rolle, Mario | Thiel, Ronald | 1972 | / | 1977 | männlich | Görlitzer Falken |
| 7.940 | Schwarz, Silvio | Kahl, Steffen | 1985 | / | 1969 | männlich | Sportgruppe Ungelenk/ LSV Görlitz |
| 7.937 | Lux, Alexander | Nicke, Thomas | 1983 | / | 1977 | männlich | |
| 7.934 | Schäfer, Felix | Schäfer, Katrin | 1992 | / | 1966 | Sohn/Mutter | |
| 7.920 | Mimz, Niklas | Mimz, Antje | 2003 | / | 1978 | Sohn/Mutter | Europamarathon / |
| 7.914 | Fiedler, Florian | Fiedler, Pauline | 1998 | / | 2002 | Geschwister | Europamarathon |
| 7.873 | Funke, Michael | Liebelt, Torsten | 1983 | / | 1978 | männlich | Görlitzer Falken |
| 7.832 | Mielsch, Susanne | Nicht, Carsten | 1977 | / | 1977 | Mix | |
| 7.800 | Nitsche, Niklas | Mimz, Jannes | 2008 | / | 2009 | männlich | |
| 7.755 | Beyer, Martin | Lepies, Ronny | 1986 | / | 1987 | männlich | Görlitzer Falken / |
| 7.721 | Buder, Christian | Czerny, Daniel | 1971 | / | 1977 | männlich | SV Lok / SV Post |
| 7.670 | Dittmar, Frank | Dittmar, Jacqueline | 1979 | / | 1979 | Ehepaar | |
| 7.605 | Siegel, Lucas | Siegel, Patricia | 1991 | / | 1994 | Ehepaar | Görlitzer Falken |
| 7.570 | Supke, Roland | Supke, Selina | 1964 | / | 2007 | Vater/Tochter | Europamarathon |
| 7.502 | Seiffert, Clemens | Wesner, André | 1980 | / | 1978 | männlich | OCR Bierathleten |
| 7.412 | Biele, Julia | Skuras, Antonia | 2008 | / | 2009 | weiblich | Europamarathon/Görlitzer Turnverein 1847 |
| 7.402 | Nitsche, Manuela | Budig, Cornelia | 1978 | / | 1977 | weiblich | Görlitzer Falken |
| 7.374 | König, Thomas | Rohr, Magdalena | 1962 | / | 2002 | Mix | Fe SV / |
| 7.302 | Eggert, Yvonne | Neumann, Konrad | 1976 | / | 1983 | Mix | LG Landeskrone / |
| 7.156 | Mielsch, Aaron | Mielsch, Aurelie | 2008 | / | 2005 | Geschwister | Europamarathon |
| 7.050 | Borrmann, Sven | Borrmann, Bianka | 1972 | / | 1975 | Ehepaar | OL Görlitz/OL Görlitz |
| 7.006 | Dittmann, Helmut | Heise, Reiner | 1950 | / | 1955 | männlich | LG Landeskrone |
| 7.004 | Fischer, Jörg | Wehrmann, Susan | 1969 | / | 1979 | Mix | run and gone |
| 6.996 | Kollar, Markus | Exner, Sebastian | 1979 | / | 1983 | männlich | |
| 6.995 | Herrmann, Michael | Henke, Katja | 1972 | / | 1973 | Mix | |
| 6.946 | Meiselwitz, Ingolf | Buhse, Stephan | 1970 | / | 1974 | männlich | |
| 6.945 | Klein, Emma | Klein, Hannah | 2008 | / | 2008 | Geschwister | Europamarathon |
| 6.945 | Lukesch, Clemens | Lukesch, Antje | 2009 | / | 1977 | Sohn/Mutter | |
| 6.930 | Raimann, Frank | Raimann, Clara | 1953 | / | 2010 | Opa/Enkeltochter | / SV Lok Görlitz |
| 6.720 | Pache, Hartmut | Müller, Ramona | 1952 | / | 1966 | Mix | Europamarathon/LG Landeskrone |
| 6.709 | Rimbach, Olivia | Rafelt, Marlen | 2008 | / | 2008 | weiblich | SV Koweg / Europamarathon |
| 6.569 | Stein, André | Fikentscher, Uta | 1976 | / | 1973 | Ehepaar | |
| 6.560 | Backasch, Luis | Backasch, Lena | 2005 | / | 2002 | Geschwister | BIRENSTOCK |
| 6.480 | Fischer, Udo | Fischer, Dora | 1955 | / | 1972 | Ehepaar | LG Landeskrone |
| 6.360 | Schwarz, Susan | Backasch, Steffen | 1972 | / | 1971 | Mix | / BIRKENSTOCK |
| 6.338 | Bräsel, Nicole | Merolt, Claudia | 1984 | / | 1986 | weiblich | |
| 6.271 | Schmieder, Max | Halang, Deborah | 1989 | / | 1996 | mix | Leidensgenosse(in) im Studium |
| 6.266 | Hoke, Frederike | Hoke, Lieselotte | 2007 | / | 2011 | Geschwister | Europamarathon / OL Görlitz |
| 6.200 | Drozdz, Katarzyna | Drozdz, Mariusz | 2005 | / | 1969 | Tochter/Vater | |
| 6.091 | Raimann, Hanna | Czerny, Inoa | 2007 | 2008 | weiblich | SV Lok / SV Post | |
| 5.965 | Lobedann, Doris | Raith, Nadine | 1962 | / | 1990 | weiblich | Europamarathon/TSV Kunnersdorf |
| 5.834 | Moritz, Michael | Blumenstein, Andre | 1981 | / | 1971 | männlich | |
| 5.430 | Kühn, Emily | Kühn, Niklas | 2007 | / | 2004 | Geschwister | Görlitzer Falken |
| 5.396 | Schwarz, Lisa | Schwarz, Franziska | 2000 | / | 2002 | Geschwister | |
| 5.200 | Drozdz, Magda | Kiewra, Ewa | 2009 | / | 1978 | weiblich | |
| 3.200 | Dießner, Cornelia | 1959 | / | weiblich | LG Landeskrone |
