| 10.275 | König, Patrick | Hentschel, Paul | 1987 | / | 2000 | männlich | EGZ Abt. LA / EGZ Görlitzer Falken |
| 9.490 | Maciorowski, Grzegorz | Rudnik, Tomasz | 1974 | / | 1973 | männlich | EDI Team Zgorzelec/EDI Team Zgorzelec |
| 9.300 | Fiedler, Florian | Dziony, Jens | 1998 | / | 1973 | männlich | EGZ Abt. LA/EGZ Abt. LA |
| 9.200 | Mimz, Niklas | Geidel, Richard | 2003 | / | 2003 | männlich | EGZ Abt. LA/Post SV |
| 9.190 | Queiser, Steffen | Wieltsch, Dirk | 1978 | / | 1984 | männlich | Laufgruppe Horka/Laufgruppe Horka |
| 9.185 | Zimmermann, Kristin | Hentschel Torsten | 1989 | / | 1964 | Mix | EGZ Görlitzer Falken/EGZ Görlitzer Falken |
| 9.150 | Schäreid, Matthias | Nicke, Thomas | 1981 | / | 1978 | männlich | |
| 9.080 | Cerwinka, André | Belger, Tabea | 1986 | / | 1996 | Mix | O-See Sports/EGZ Görlitzer Falken |
| 8.750 | Neuwinger, Lukas | Seifert, Jakob | 2003 | / | 2002 | männlich | OL Görlitz/OL Görlitz |
| 8.280 | Kolar, Markus | Scholze, Falk | 1979 | / | 1979 | männlich | |
| 8.235 | Müller, Jens | Menzel, Richard | 1982 | / | 1977 | männlich | |
| 8.130 | Funke, Michael | Lepies, Ronny | 1983 | / | 1987 | männlich | EGZ Görlitzer Falken/ |
| 7.910 | Lehmann, Gerd | Raimann, Stephan | 1971 | / | 1980 | männlich | |
| 7.900 | Budig, Cornelia | Nitsche, Manuela | 1977 | / | 1978 | weiblich | EGZ Görlitzer Falken/ |
| 7.880 | Seifert, Timo | Geidel, Konrad | 2008 | / | 2007 | männlich | EGZ Abt. LA/ SV Lok Görlitz |
| 7.850 | Kranich, Franziska | Mimz, Antje | 1984 | / | 1978 | weiblich | EGZ Abt. LA |
| 7.840 | Thiel, Ronald | König, Thomas | 1977 | / | 1962 | männlich | EGZ Görlitzer Falken/ FeSV |
| 7.760 | Stein, André | Fikentscher, Hanna | 1976 | / | 2010 | Vater/Tochter | / EGZ Abt. LA |
| 7.680 | Handschuh, David | Mühlberg, Matthias | 1982 | / | 1967 | männlich | |
| 7.670 | Jüttner, Gerald | Liebelt, Torsten | 1971 | / | 1978 | männlich | Volkssport/EGZ Görlitzer Falken |
| 7.600 | Kohnert, Max | Friedrich, Sabine | / | Mix | SV Zodel/ PSI Tannenhof | ||
| 7.585 | Vetter, Rico | Höppner, Roland | 1969 | / | 1960 | männlich | LSV Niesky/LSV Niesky |
| 7.580 | Zips, Benjamin | Auerbach, Maxi | 1983 | / | 1994 | Mix | |
| 7.550 | Schömann, Edgar | Schömann, Frank | 2008 | / | 1978 | Sohn/Vater | OSI / OSI |
| 7.500 | Backasch, Luis | Bakasch, Steffen | 2005 | / | 1971 | Sohn/Vater | Birkenstock Footbed Figther |
| 7.467 | Siegel, Patricia | Siegel, Lucas | 1994 | / | 1991 | Ehepaar | EGZ Görlitzer Falken/ |
| 7.255 | Walter, Andreas | Rothe, Susanne | 1968 | / | 1974 | Mix | |
| 7.210 | Kruppas, Emma | Seifert, Carl | 2003 | / | 2002 | Mix | EGZ Abt. LA/EGZ Abt. LA |
| 7.207 | Lukesch, Antje | Lukesch, Clemens | 1977 | / | 2009 | Mutter/Sohn | / Blau-Weiß-Deutsch Ossig |
| 7.170 | Petrick, Carsten | Brill, Valentin | 1958 | / | 2009 | männlich | LSV Niesky/OL Görlitz |
| 7.100 | Fiedler, Pauline | Joch, Olivia | 2002 | / | 2003 | weiblich | EGZ Abt. LA/EGZ Abt. LA |
| 7.077 | Neumann, Konrad | Eggert, Yvonne | 1983 | / | 1976 | Mix | LG Landeskrone Görlitz |
| 7.064 | Weber, Torsten | Weber, Julia | 1962 | / | 2005 | Vater/Tochter | / Neiße Volleys |
| 7.030 | Borrmann, Sven | Borrman, Bianka | 1972 | / | 1975 | Ehepaar | OL Görlitz/OL Görlitz |
| 7.000 | Czerny, Daniel | Czerny, Noreen | 1977 | / | 1976 | Ehepaar | Post SV / Post SV |
| 7.000 | Menzel, Freddi | Hoffmann, Felix | 2005 | / | 2007 | männlich | EM Skate Team/EM Skate Team |
| 7.000 | Raimann, Clara | Nitsche, Sophie | 2010 | / | 2011 | weiblich | SV Lok Görlitz/SV Lok Görlitz |
| 6.960 | Petzold, Badell | Hofmann, Ines | 1994 | / | 1976 | Mix | |
| 6.960 | Täschner, Steffen | Täschner, Kathrin | 1967 | / | 1966 | Ehepaar | |
| 6.920 | Aust, Tom | Köhler, Miriam | 2004 | / | 2006 | Mix | |
| 6.900 | Weckwerth, Johannes | Weckwerth, Conny | 1990 | / | 1975 | Familie | TV Kemnitz/TV Kemnitz |
| 6.830 | Meiselwitz, Ingolf | Buhse, Stephan | 1970 | / | 1974 | männlich | Auto Service Loitsch |
| 6.820 | Kuchling, Justin | Brosius, Joy | 2003 | / | 2004 | männlich | Oberschule Innenstadt Görlitz |
| 6.751 | Biele, Julia | Skuras, Antonia | 2008 | / | 2009 | weiblich | EGZ Abt. LA / GTV Görlitz |
| 6.730 | Bätz, Henry | Bätz, René | 2007 | / | 1973 | männlich | EGZ Abt. LA/EGZ Abt. LA |
| 6.690 | Heinrich, Franka | Molkaniw,Naja | 2005 | / | 2006 | weiblich | EGZ Abt. LA/EGZ Abt. LA |
| 6.680 | Nedwidek, Peter | Wege, Norbert | 1952 | / | 1966 | männlich | EGZ / EGZ |
| 6.640 | Oertelt, Chalia | Oertelt, Carina | 2003 | / | 1977 | Tochter/Mutter | EGZ Abt. LA/ |
| 6.620 | Bennes, Kontanze | Damm, Christel Pilaluk | 1979 | / | 1995 | weiblich | EGZ Görlitzer Falken/ |
| 6.610 | Choja, Anna | Bielawa, Ewa | 1984 | / | 1985 | weiblich | |
| 6.500 | Moritz, Lilly | Meyer, Lissy Ellen | 2011 | / | 2010 | weiblich | EGZ Abt. LA/EGZ Abt. LA |
| 6.410 | Hoke, Frederike | Hoke, Lieselotte | 2007 | / | 2011 | Geschwister | EGZ Abt. LA/ OL Görlitz |
| 6.300 | Klein, Emma Maxi | Klein, Markus | 2008 | / | 1976 | Tochter/Vater | EGZ Abt. LA |
| 6.270 | Kühn, Vincent | Kühn, Emily | 1884 | / | 2007 | Vater/Tochter | EGZ Görlitzer Falken/EGZ Görlitzer Falken |
| 6.250 | Michalzik, Yvonne | Moritz, Diana | 1980 | / | 1982 | weiblich | |
| 6.240 | Lobedan, Doris | Raith, Nadine | 1962 | / | 1990 | weiblich | EGZ Triathlon / EGZ Görlitzer Falken |
| 6.150 | Blumenstein, André | Moritz, Michael | 1971 | / | 1981 | männlich | |
| 5.950 | Hellbig, Amanda | Leodowiez-Kazad, Beata | 1996 | / | 1979 | weiblich | HSG Turbine Zittau/ |
| 5.930 | Leidorf, Ulf | Blum, Wolfgang | 1967 | / | 1956 | männlich | / EGZ Abt. LA |
| 5.600 | Köhler, Jan | Köhler, Madeleine | 2010 | / | 1982 | Sohn/Mutter | |
| 5.550 | Rücker, Sabine | Rücker, Petra | 1979 | / | 1956 | ||
| 5.547 | Dittmer, Marian | Dittmer, Jonas | 2011 | / | 2009 | Brüder | |
| 5.440 | Schulze, Ella | Pursche, Anna | 2010 | / | 2011 | weiblich | SV Lok Görlitz/EGZ Abt. LA |
| 5.420 | Tzschoch, Ilka | Fikentscher, Uta | 1971 | / | 1973 | weiblich | |
| 5.360 | Hofmann, Tora | Dittmer, Luise | 2013 | / | 2013 | weiblich | |
| 5.240 | Kühnel, Manuela | Gruber, Jonathan | 1981 | / | 2012 | Mutter/Sohn | OL Görlitz/OL Görlitz |
