| 9.770 | Nowak, Bartek | Jimenez, Luis | 1983 | 2004 | männlich | / Europamarathon | |
| 9.420 | Grzegorz, Maciorowski | Krzysztof, Trela | 1979 | 1972 | Mix | EDI Team Zgorzelec | |
| 9.210 | Kunczak, Michal | Szczupak, Dominik | 1989 | 1980 | männlich | Szczupaki | |
| 8.930 | Fiedler, Florian | Hoke, Frederike | 1998 | 2007 | Mix | Europamarathon | |
| 8.680 | Olejnik, Ewelina | Rudnik, Tomasz | 1995 | 1973 | Mix | EDI Team Zgorzelec | |
| 8.500 | Gottschalk, Henry | Schwarz, Manuel | 2008 | 2007 | männlich | Europamarathon | |
| 8.480 | Gottschalk, Kevin | Hänel, Torsten | 1990 | 1968 | männlich | ProWonne / PSV Zittau Abt. Ski | |
| 8.430 | Wenzel, Clemens | Wersig, Tom | 1996 | 1998 | männlich | ||
| 8.360 | Weickert, Jens | Rentsch, Maris | 1976 | 2007 | Mix | Europamarathon | |
| 8.236 | Kubitz, Emil | Bär, Emil | 2011 | 2012 | männlich | Europamarathon | |
| 8.210 | Kubitz, Robert | Kubitz, Ole | 1981 | 2009 | Vater/Sohn | Kubi-Gang | |
| 8.005 | Neuwinger, Markus | Neuwinger, Steffi | 1979 | 1982 | Ehepaar | OL Görlitz | |
| 8.000 | Seifert, Timo | Heinrich, Simon | 2008 | 2010 | männlich | Europamarathon | |
| 7.920 | Kowalewska, Elzbieta | Karnicka, Iwona | 1982 | 1973 | weiblich | Piranie | |
| 7.880 | Kämpfe, Marvin | Seeger, Matthias | 2000 | 1989 | männlich | / LG Landerkrone | |
| 7.780 | Warmuth, Uwe | Obst, Matthias | 1973 | 1974 | männlich | Bautzener LV Rot Weiß 90 | |
| 7.670 | Weber, Elli | König, Milan | 2013 | 2016 | männlich | Osee Sport e.V. / Europamarathon | |
| 7.610 | Wiese, Kai | Schneider, Erwin | 1974 | 2010 | männlich | SV Hellerau / | |
| 7.610 | Stein, André | Krause, Steffen | 1976 | 1972 | männlich | ||
| 7.600 | Haupt, Max | Heinrich, Andreas | 2008 | 1971 | männlich | Europamarathon | |
| 7.562 | Drossel, Christoph | Runge, Oskar | 1987 | 2015 | männlich | BWDO | |
| 7.550 | Barnus, Sylwia | Cichocka, Anna | 1987 | 1983 | weiblich | Rekiny | |
| 7.462 | Neuwinger, Leo | Neuwinger, Luis | 2014 | 2012 | Geschwister | OL Görlitz | |
| 7.368 | Dreher, Elias | Hoke, Liselotte | 2011 | 2011 | Mix | SV Lok Görlitz / OL Görlitz | |
| 7.288 | Mimz, Antje | Heinz, Philipp | 1978 | 1977 | Mix | Silver Pauts e.V. | |
| 7.258 | Menzel, Frank | Menzel, Linn | 1970 | 2016 | Vater/Tochter | BSZ / Europamarathon | |
| 7.220 | Thiemann, Norbert | Linn, Silke | 1964 | 1970 | Partner | Europamarathon | |
| 7.068 | Köhler, Thomas | Czerny, Daniel | 1980 | 1977 | männlich | Post SV Görlitz / | |
| 7.068 | Gruber, Jonathan | Ullrich, Richard | 2012 | 2013 | männlich | OL Görlitz / Europamarathon | |
| 7.038 | Friede, Diana | Grabs, Mario | 1979 | 1983 | Mix | Laufschrittmacher | |
| 7.004 | Buhse, Stephan | Lepies, Ronny | 1974 | 1987 | männlich | Post SV Görlitz / | |
| 6.960 | Strahl, Hannes | Schaffer, Albert | 2000 | 1997 | männlich | ||
| 6.924 | Oriad, Maik | Oriad, Jens | 1979 | 1977 | Geschwister | ||
| 6.904 | Moc, André | Dreßler, Ina | 1981 | 1971 | Mix | Erdmann Software | |
| 6.874 | Mielsch, Susanne | Nicht, Torsten | 1977 | 1977 | Partner | ||
| 6.824 | Wittig, Lara | Wittig, Paula | 2009 | 2012 | Geschwister | Europamarathon | |
| 6.744 | Brose, Anton | Mühle, Erik | 2015 | 2014 | männlich | SV Königshain | |
| 6.704 | Klemt, Andre | Klemt, Nelia | 1975 | 2015 | Vater/Tochter | / Europamarathon | |
| 6.627 | König, Thomas | König, Jaron | 1962 | 2018 | Opa/Enkel | FeSV / Europamarathon | |
| 6.569 | Bürger, Eberhard | Eggert, Yvonne | 1943 | 1976 | weiblich | LG Landeskrone | |
| 6.430 | Stepko-Pape, Malgorzata | Pape, Antonia | 1981 | 2014 | Mutter/Tochter | ||
| 6.420 | Ullrich, Ruth | Borrmann, Bianca | 2012 | 1975 | weiblich | OL Görlitz | |
| 6.400 | Besser-Wilke, Julia | Funke, Michael | 1989 | 1983 | Mix | ||
| 6.390 | Siegemund, Luca | Loy, Luciano | 2014 | 2013 | männlich | SSV Germania / Europamarathon | |
| 6.390 | Hofmann, Tora | Hofmann, Ines | 2013 | 1976 | Tochter/Mutter | SV Königshain | |
| 6.300 | Perschon, Olaf | Blümke, Silvia | 1966 | 1980 | Mix | ||
| 6.300 | Drossel, Pepe | Runge, Paul | 2017 | 2017 | männlich | BWDO | |
| 6.250 | Schmidt, Antonia | Schmidt, Johanna | 2010 | 2013 | Geschwister | TSV Kunnersdorf | |
| 6.210 | Jensch, Peter | Jentsch, Michaela | 1961 | 1968 | Mix | ||
| 6.156 | Günzel, Falco | Altmann, Dorina | 1989 | 1977 | Mix | MLO | |
| 6.126 | Arlt, Silvio | Reich, Anne | 1968 | Mix | Holzi | ||
| 5.966 | Wersig, Verena | Wersig, Greta | 1987 | 2017 | Mutter/Tochter | / Europamarathon | |
| 5.956 | Naumann, Ramon-Luis | Trillenberg, Mathilda | 2000 | 2003 | weiblich | ||
| 5.682 | Pursche, Paul | Pursche, Lara | 2016 | 2018 | Geschwister | Blau-Weiß Dt.Ossig/ FW Feuerwehr Kunnerwitz | |
| 5.622 | Brose, Caro | Tobias, Fibi | 1990 | / | 2015 | männlich | SV Königshain | 
| 5.572 | Tzschoch, Ilka | Sperlich, Kristina | 1971 | 1974 | weiblich | ||
| 5.492 | Hünlich, Vreni | Hünlich, Stine | 2011 | 2014 | Geschwister | OL Görlitz | |
| 5.442 | Biele, Anton | Pursche, Max | 2013 | 2013 | männlich | Europamarathon / Blau-Weiß Dt. Ossig | |
| 5.338 | Heßler, Julian | Edling, Finn | 2010 | 2012 | männlich | AWO Oberlausitz | |
| 5.288 | Hamann, Annett | Eifler, Sandra | 1976 | 198ß | weiblich | Europamarathon / Erdmann Software | |
| 4.754 | Drossel, Josefine | Drossel, Ramona | 1986 | 1961 | SV Koweg / | ||
| 4.554 | Schulz, Marie | Heintke, Anna-Sophie | 2011 | 1986 | weiblich | AWO Oberlausitz | 
