| 9.500 | Klein, Leonard | Brill, Valentin | 2002 | 2009 | männlich | OL Görlitz | |
| 9.280 | Woite, Miko | Gottschalk, Henry | 2008 | / | 2008 | männlich | SV Lok Görlitz/Europamarathon Görlitz |
| 9.060 | Mateczko, Mariusz | Rudnik, Tomasz | 1983 | / | 1973 | männlich | EDI Team Zgorzelec |
| 8.600 | Heinrich, Simon | König, Patrick | 2010 | 1987 | männlich | Europamarathon Görlitz | |
| 8.590 | Gottschalk, Kevin | Nitsche, Björn | 1990 | 1990 | männlich | ||
| 8.400 | Kubitz, Emil | Bär, Emil | 2011 | / | 2012 | männlich | Europamarathon Görlitz |
| 8.310 | Seeger, Matthias | Kämpfe, Marvin | 1989 | 2000 | männlich | ||
| 8.290 | Kubitz, Robert | Falk, Michael | 1981 | 1985 | männlich | ||
| 8.260 | Dreher, Elias | Hoke, Liselotte | 2011 | 2011 | Mix | SV Lok Görlitz / OL Görlitz | |
| 8.250 | Neuwinger, Markus | Neuwinger, Steffi | 1979 | 1982 | Ehepaar | OL Görlitz | |
| 8.110 | Wersig, Tom | Wenzel, Clemens | 1989 | 1996 | männlich | ||
| 8.080 | Kubitz, Ole | Klein, Emma | 2009 | 2008 | Mix | SV Lok Görlitz/Europamarathon Görlitz | |
| 8.006 | Neuwinger, Leo | Neuwinger, Luis | 2014 | 2012 | Geschwister | OL Görlitz | |
| 7.900 | Warmuth, Uwe | Obst, Mathias | 1973 | 1974 | männlich | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | |
| 7.870 | Hoke, Frederike | Rentsch, Maris | 2007 | 2007 | weiblich | Europamarathon Görlitz | |
| 7.550 | Wittig, Eva | Heinrich, Andreas | 1976 | / | 1971 | Mix | / Europamarathon Görlitz |
| 7.452 | Mimz, Antje | Heinz, Philipp | 1978 | 1977 | Mix | Shiny Pants | |
| 7.420 | Günzel, Falco | Oriwol, Jens | 1989 | 1977 | männlich | MLO | |
| 7.258 | König, Thomas | Freidrich, Sylvia | 1962 | / | 1964 | Mix | /Europamarathon Görlitz |
| 7.138 | Orban,Martin | Hentschel, Steffen | 1986 | 1974 | männlich | FT Immobilien | |
| 7.108 | Brose, Anton | Hofmann, Till | 2025 | 2015 | männlich | SV Königshain | |
| 7.088 | Menzel, Linn | Rätsch, Glenn | 2016 | 2026 | Mix | Europamarathon Görlitz | |
| 7.078 | Glaubitz, Franziska | Glaubitz, Edgar | 1982 | / | 2016 | Mutter/Sohn | / Europamarathon Görlitz |
| 7.068 | Menzel, Ava | Hoke, Mariella | 2014 | 2014 | weiblich | Europamarathon Görlitz | |
| 7.058 | Höppner, Roland | Höppner, Marc | 1960 | / | 1986 | Vater/Sohn | LSV Niesky |
| 7.050 | Strahl, Hannes | Schaffer, Albert | 2000 | / | 1997 | männlich | SWG / |
| 7.038 | Ullrich, Lisbeth | Ullrich, Ruth | 2015 | 2012 | Geschwister | OL Görlitz | |
| 6.964 | Pape, Antonia | Stepko-Pape, Malgotzata | 2014 | / | 1981 | Tochter/Mutter | Europamarathon Görlitz / |
| 6.899 | Eggert, Yvonne | Neumann, Konrad | 1976 | / | 1983 | Mix | LG Landeskrone GR |
| 6.894 | Brose, Gustav | Mühle, Erik | 2012 | 2014 | männlich | SV Königshain | |
| 6.824 | Thiemann, Norbert | Linn, Silke | 1964 | / | 1970 | Partner | Europamarathon Görlitz |
| 6.799 | Ullrich, Richard | Grohmann, Robert | 2013 | 1981 | männlich | Europamarathon Görlitz / | |
| 6.794 | Nowack, Lars | Nowack, Loreen | 1977 | 2010 | Vater/Tochter | OL Görlitz | |
| 6.764 | Köhler, Thomas | Czerny, Daniel | 1980 | / | 1977 | männlich | Post SV Görlitz |
| 6.684 | Hoffmann, Tora | Hoffmann, Ines | 2013 | 1976 | Tochter/Mutter | SV Königshain | |
| 6.624 | König, Milan | König, Jaron | 2016 | 2018 | Geschwister | Europamarathon Görlitz | |
| 6.570 | Nicht, Carsten | Mielsch, Aurelie | 1977 | 2005 | Mix | ||
| 6.524 | Besser-Wilke, Julia | Funke, Michael | 1989 | / | 1983 | Mix | |
| 6.460 | Tobias, Fibi | Schmidt, Claudia | 2015 | 1987 | weiblich | SV Königshain | |
| 6.320 | Schmidt, Julia | Schmidt, Jonas | 1986 | 2013 | Mutter/Tochter | OS Innenstadt | |
| 6.210 | Wersig, Greta | Wersig, Verena | 2027 | / | 1987 | Tochter/Mutter | Europamarathon Görlitz / Flor Cross Görlitz |
| 6.096 | Strehle, Lina | Grohmann, Isabell | 2013 | 2014 | weiblich | OS Innenstadt | |
| 6.016 | Menzel, Katharina | Skorka, Elisabeth | 1980 | 1989 | weiblich | FLC | |
| 5.992 | Biele, Anton | Pursche, Max | 2013 | 2013 | männlich | Europamarathon Görlitz/Blau-Weiß Deutsch Ossig | |
| 5.926 | Hünlich, Vreni | Hünlich, Stine | 2011 | 2014 | Geschwister | OL Görlitz | |
| 5.916 | Frankowsky, Sarah | Friel, Diana | 2005 | 1979 | weiblich | ||
| 5.886 | Rißmann, Matteo | Haupt, Max | 2009 | 2008 | männlich | Attitüde - Sammler / | |
| 5.796 | Lüdtke, Lea Melina | Jerkel, Finnja | 2010 | / | 2011 | weiblich | OS Innenstadt |
| 5.796 | Neumann, Ramon | Trillenberg, Mathilda | 2000 | 2003 | Mix | / Europamarathon Görlitz | |
| 5.682 | Eifler, Sandra | Dreßler, Ina | 1980 | 1971 | weiblich | Erdmann Software | |
| 5.662 | Mühle, Susann | Brose, Carolin | 1988 | 1990 | weiblich | SV Königshain | |
| 5.662 | Eiselt, Nathalie | Drengwitz, Luana | 2014 | 2013 | weiblich | OS Innenstadt | |
| 5.602 | Tzschoch, Ilka | Sperlich, Kristina | 1971 | 1974 | weiblich | ||
| 5.210 | Edlinger, Finn | Heintke, Anna-Sophie | 2012 | 1986 | Mix | AWO OL"Sprungbrett" | |
| 5.178 | Lüdtke, Fynn | Hoffmann, Veronika | 2013 | 1981 | Mix | OS Innenstadt / | |
| 4.774 | Altmann, Dorina | Janotta, Jasmin | 1977 | 2006 | Mix | MLO | |
| 4.774 | Oriwol, Mascha | Bartel, Elli | 1973 | 1978 | weiblich | MLO / Posthorn | |
| 4.046 | Diesner, Cornelia | 1959 | |||||
| 3.926 | Schaal, Livia | Tobias, Fina | 2021 | 2020 | weiblich | / PSI Tannehof |
