| 8.870 | König, Patrick | König, Thomas | 1987 | / | 1962 | Sohn/Vater | EGZ GR-Falken |
| 8.710 | Weickert, Jens | Dziony, Jens | 1976 | / | 1977 | männlich | EGZ GR-Falken |
| 8.470 | Kranich, Franziska | Rentsch, Maris | 1984 | / | 2007 | weiblich | EGZ Triathlon/EGZ GR-Falken |
| 8.460 | Fiedler, Florian | Hoke, Frederike | 1998 | / | 2007 | Mix | EGZ Abt. LA |
| 8.400 | Nitsche, Manuela | Nitsche, Niklas | 1978 | / | 2008 | Mutter/Sohn | |
| 8.400 | Dielitzsch, Timm | Brill, Valentin | 2009 | / | 2009 | männlich | OL Görlitz |
| 8.320 | Jüttner, Gerald | Klemt, André | 1971 | / | 1975 | männlich | |
| 8.280 | Hanspach, Steffen | Budig, Cornelia | 1971 | / | 1977 | Mix | EGZ GR-Falken |
| 8.086 | Dittmar, Tony | Dittmar, Frank | 1999 | / | 1979 | Sohn/Vater | Florcross |
| 8.000 | Stein, André | Fikentscher, Hanna | 1976 | / | 2010 | Vater/Tochter | / EGZ Abt. LA |
| 7.966 | Seifert, Timo | Heinrich, Simon | 2008 | / | 2010 | männlich | EGZ Abt. LA |
| 7.680 | Frenzel, Sebastian | Frenzel, Tim | 1983 | / | 2023 | Vater/Sohn | |
| 7.552 | Wittig, Paula | Fourier, Marie | 2012 | / | 2011 | weiblich | EGZ Abt. LA |
| 7.550 | Günzel, Falco | Lindner, Paul | 1989 | / | 1996 | männlich | Medizinisches Labor Ostsachsen |
| 7.530 | Wittig, Eva | Heinrich, Andreas | 1976 | / | 1971 | Mix | / EGZ Abt. LA |
| 7.460 | Schwarz, Manuel | Haupt, Max | 2007 | / | 2008 | männlich | EGZ Abt. LA |
| 7.452 | Rothe, Susanne | Walter, Andreas | 1974 | / | 1968 | Mix | NX4EVER |
| 7.386 | Mix, Patrick | Mosebach, Cosima | 1990 | / | 1987 | Mix | EGZ GR-Falken |
| 7.338 | Biele, Julia | Klein, Hannah | 2008 | / | 2008 | weiblich | EGZ Abt. LA |
| 7.331 | Eggert, Yvonne | Neumann, Konrad | 1976 | / | 1983 | Mix | LG Landeskrone GR |
| 7.243 | Siegel, Patricia | Siegel, Lucas | 1994 | / | 1981 | Ehepaar | EGZ GR-Falken |
| 7.188 | Kießling, Stephanie | Kießling, Johann | 1981 | / | 2014 | Mutter/Sohn | EGZ GR-Falken / OSC Löbau |
| 7.178 | Gandyra, Rafal | Arlt, Silvia | 1982 | / | 1968 | Mix | TVS |
| 7.128 | Simon, Paul | Borrmann, Marleen | 2004 | / | 2006 | Mix | TSV Kunnersdorf / Post SV Görlitz |
| 7.113 | Jentsch, Peter | Schäfer, Darinka | 1961 | / | 1990 | Mix | EGZ GR-Falken |
| 7.024 | Zeyer, Kenji | Anders, Zoé | 2011 | / | 2010 | Mix | OS Innenstadt |
| 7.020 | Herbig, Paul | Friedrich, Nils | 2008 | / | 2008 | männlich | |
| 6.984 | Meyer, Lissy Ellen | Hoke, Liselotte | 2010 | / | 2011 | weiblich | EGZ Abt. LA / OL Görlitz |
| 6.984 | Reich, Sophia | Dunkel, Helene | 2009 | / | 2009 | weiblich | TANZ |
| 6.924 | Wittig, Lara | Bodling, René | 2009 | / | 1977 | Mix | EGZ Abt. LA / Horka Kittlitz |
| 6.824 | Herrmann, Michael | Henke, Katja | 1972 | / | 1973 | Mix | EGZ GR-Falken |
| 6.714 | Borrmann, Sven | Borrmann, Bianka | 1972 | / | 1975 | Ehepaar | OL Görlitz |
| 6.644 | Dittmar, Lisa | Dittmar, Jacqueline | 2013 | / | 1977 | Tochter/Mutter | Görls Görlitzer HC / Florcross |
| 6.590 | Hünlich, Vreni | Kiesewetter, György | 2011 | / | 1982 | Mix | OS Innenstadt |
| 6.560 | Herrmann, Annette | Hermann, Monique | 1963 | / | 1996 | Mutter/Tochter | LG Landeskrone GR |
| 6.310 | Hübner, Adriano | Rezk, Divid | 2008 | / | 2010 | männlich | OS Innenstadt |
| 6.310 | Sperberg, Clementia | Hoke, Mariella | 2013 | / | 2014 | weiblich | EGZ Abt. LA |
| 6.210 | Petschel, Marie | Petschel, Manuel | 2011 | / | 1984 | Tochter/Vater | Team Tomate |
| 6.210 | Suarez, Jesus | Sauer, Ben | 2006 | / | 2005 | männlich | OS Innenstadt |
| 5.946 | Sandreson, Tyler | Sanderson, Franziska | 2014 | / | 1989 | Sohn/Mutter | EGZ Abt. LA / |
| 5.856 | Dießner, Cornelia | Bürger, Eberhard | 1959 | / | 1943 | Mix | LG Landeskrone GR |
| 5.682 | Drossel, Christoph | Drossel, Pepe | 1987 | / | 2017 | Vater/Sohn | |
| 5.632 | Schöps, Frank-Rainer | Lübeck, Detlef | 1944 | / | 1953 | männlich | EGZ Abt. LA |
| 5.575 | Romanowicz, Wiktoria | Lutomska, Oliwia | 2010 | / | 2009 | weiblich | OS Innenstadt |
| 5.512 | Kliese, Hardy | Kühn, Jürgen | 1964 | / | 1952 | männlich | EGZ Abt. LA |
| 5.422 | Sperberg, Christin | Bräuer, Karina | 1980 | / | 1977 | weiblich | |
| 5.396 | Biele, Anton | Pursche, Max | 2013 | / | 2013 | männlich | EGZ Abt. LA |
| 5.348 | Loy, Luciano | Rothe, Lenny | 2013 | / | 2012 | Mix | EGZ Abt. LA / |
| 5.198 | Jerkel, Finnja | Münzer, Amy-Lynn | 2011 | / | 2011 | weiblich | OS Innenstadt |
| 5.168 | Pursche, Anett | Pursche, Paul | 1985 | / | 2016 | Mutter/Sohn | / SV Blau-Weiß Deutsch Ossig |
| 4.594 | Drossel, Ramona | Drossel, Greta | 1981 | / | 2014 | Oma/Enkel |
