| 9.170 | Zimmermann, Kristin | Hentschel, torsten | 1989 | / | 1964 | Mix | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 8.760 | Weickert, Jens | Hanspach, Steffen | 1976 | / | 1971 | männlich | EGZ GR-Falken / EGZ GR-Falken |
| 8.320 | Klemmt, André | Jüttner, Gerald | 1975 | / | 1971 | männlich | |
| 8.290 | Knoll, Hilmar | Krasicka-Knoll, Malgorzata | 1959 | / | 1981 | Ehepaar | PTSV Rosenheim / PTSV Rosenheim |
| 8.096 | Seidel, Konrad | Seifert, Timo | 2007 | / | 2008 | männlich | SV Lok Görlitz / EGZ Abt. LA |
| 8.000 | Stein, André | Fikentscher, Hanna | 1976 | / | 2010 | Vater / Tochter | / EGZ Abt. LA |
| 7.910 | Wittig, Eva | Heinrich, Andreas | 1976 | / | 1971 | Mix | / EGZ Abt. LA |
| 7.866 | Dielitzsch, Timm | Brill, Valentin | 2009 | / | 2009 | männlich | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 7.582 | Seifert, Jakob | Oertelt, Chalia | 2002 | / | 2003 | Mix | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 7.562 | Borrmann, Sven | Borrmann, Bianca | 1972 | / | 1975 | Ehepaar | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 7.280 | Petrick, Carsten | Vetter, Rico | 1958 | / | 1969 | männlich | LSV Niesky / LSV Niesky |
| 7.268 | Nowack, Lars | Nowack, Anja | 1977 | / | 1979 | Ehepaar | OL Görlitz |
| 7.236 | Biele, Julia | Klein, Emma | 2008 | / | 2008 | weiblich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 7.128 | Jentsch, Peter | Schäfer, Darinka | 1961 | / | 1990 | Mix | EGZ GR-Falken / LG Landeskrone GR |
| 6.874 | Hoke, Frederike | Hoke, Lieselotte | 2007 | / | 2011 | Geschwister | EGZ Abt. LA / OL Görlitz |
| 6.774 | Heinrich, Franka | Haupt, Max | 2005 | / | 2008 | Mix | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 6.704 | Dittmann, Helmut | Bürger, Eberhard | 1950 | / | 1943 | männlich | LG Landeskrone GR / LG Landeskrone GR |
| 6.550 | Supke, Roland | Kühn. Jürgen | 1964 | / | 1952 | männlich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 6.510 | Tillack, Anna-Elisabeth | Pursche, Max | 2013 | / | 2013 | Mix | Görlitzer HC / Blau Weiß Deutsch Ossig |
| 6.490 | Fikentscher, Marie | Hamann, Ester | 2007 | / | 2007 | weiblich | |
| 6.350 | Fobe, René | Heinrich, Simon | 1968 | / | 2010 | männlich | LG Landeskrone GR / EGZ Abt. LA |
| 6.026 | Nowack, Gabriel | Nowack, Loreen | 2012 | / | 2010 | Geschwister | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 5.966 | Schulze, Ella | Pursche, Anna | 2010 | / | 2011 | weiblich | / EGZ Abt. LA |
| 5.956 | Sperberg, Christin | Sperberg, Christoph | 1980 | / | 1977 | Ehepaar | |
| 5.612 | Sperberg, Clementia | Hoke, Mariella | 2013 | / | 2014 | weiblich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 5.462 | Tillack, Tina | Pursche, Anett | 1984 | / | 1985 | weiblich | |
| 5.218 | Biele, Anton | Mauermann, Klara | 2013 | / | 2013 | Mix | EGZ Abt. LA / Cross |
| 4.170 | Liebelt, Torsten | Wiese, Kai | 1978 | / | 1974 | männlich | / SV Hellerau |
