| 10.700 | König, Patrick | Kunczak, Michal | 1987 | / | 1989 | männlich | EGZ GR-Falken / |
| 9.600 | Seher, Daniel | Hentschel, Torsten | 1982 | / | 1964 | männlich | Laufbewegung Weißwasser/ EGZ Abt. LA |
| 9.340 | Borrmann, Malte | Fiedler, Florian | 2003 | / | 1998 | männlich | OL Görlitz /EGZ Abt. LA |
| 8.875 | Weickert, Jens | Schiller, Manuel | 1976 | / | 1979 | männlich | EGZ GR-Falken / |
| 8.660 | Müller, Philipp | Ziegenbalg, Teresa | 1986 | / | 1998 | Mix | EGZ Abt. Triathlon |
| 8.290 | Kranich, Franziska | Kießling, Stephanie | 1984 | / | 1981 | weiblich | EGZ Abt. Triathlon / EGZ GR-Falken |
| 8.180 | Stein, Andre | Hamann, Esther | 1976 | / | 2007 | Mix | |
| 8.180 | Brill, Valentin | Dielitsch, Timm | 2009 | / | 2009 | männlich | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 8.170 | Hanspach, Steffen | Budig, Cornelia | 1971 | / | 1977 | Mix | EGZ GR-Falken |
| 8.156 | Schäfer, Felix | Trautmann, Robert | 1992 | / | 1993 | männlich | |
| 8.070 | Liebelt, Torsten | Lepies, Ronny | 1978 | / | 1987 | männlich | EGZ GR-Falken |
| 8.020 | Stokker, Vetle Henrik | Neuwinger, Lucas | 2003 | / | 2003 | männlich | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 7.880 | Oertelt, Chalia | Hoke, Frederike | 2003 | / | 2007 | weiblich | OL Görlitz / EGZ Abt. LA |
| 7.840 | Klein, Emma | Navratiel, Jette | 2008 | / | 2008 | weiblich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 7.810 | Frenzel, Sebastian | Frenzel, Tim | 1983 | / | 2013 | Vater / Sohn | Siemens Energy / Holtendorfer SV |
| 7.710 | Fikentscher, Hanna | Schmidt, Antonia | 2010 | / | 2010 | weiblich | EGZ Abt. LA / |
| 7.710 | Jüttner, Gerald | Herrmann, Conny | 1971 | / | 1977 | Mix | / OL Görlitz |
| 7.710 | Auerbach, Maxi | Zips, Benjamin | 1994 | / | 1983 | Mix | |
| 7.680 | Wittig, Eva | Heinrich, Andreas | 1976 | / | 1971 | Mix | / EGZ Abt. LA |
| 7.622 | Müller, Jens | Zalewska, Elzbieta | 1982 | / | 1982 | Mix | |
| 7.592 | Gruber, Mario | Haupt, Max | 1976 | / | 2008 | männlich | OL Görlitz / EGZ Abt. LA |
| 7.497 | Rothe, Susanne | Walter, Andreas | 1974 | / | 1968 | Mix | Running Team Meuselwitz |
| 7.418 | Friedrich, Sylvia | König, Thomas | 1964 | / | 1962 | Mix | LSV Niesky / FeSV |
| 7.410 | Thiel, Ronald | Drahtfach, Jens | 1977 | / | männlich | Siemens Energy / Siemens Energy | |
| 7.388 | Neumann, Konrad | Eggert, Yvonne | 1983 | / | 1976 | Mix | LG Landeskrone GR |
| 7.343 | Siegel, Lucas | Siegel, Patricia | 1991 | / | 1994 | Ehepaar | |
| 7.288 | Nitsche, Manuela | Schmidt, Sandra | 1978 | / | 1977 | weiblich | / EGZ GR-Falken |
| 7.088 | Schäfer, Darinka | Jentsch, Peter | 1990 | / | 1961 | Mix | ISG Hagenwerder / EGZ GR-Falken |
| 7.063 | Eppendörfer, Jörg | Borrmann, Bianca | 1965 | / | 1975 | Mix | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 6.974 | Meyer, Lissy Ellen | Saremsky, Lisa | 2010 | / | 2010 | weiblich | EGZ Abt. LA / SV Lok Görlitz |
| 6.874 | Herrmann, Michael | Henke, Katja | 1972 | / | 1972 | Mix | EGZ GR-Falken / |
| 6.694 | Moritz, Lilly-Marlen | Moritz, Diana | 2011 | / | 1982 | Tochter / Mutter | |
| 6.624 | Supke, Roland | Kühn, Jürgen | 1964 | / | 1952 | männlich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 6.530 | Hoke, Lieselotte | Gruber, Jonathan | 2011 | / | 2012 | OL Görlitz / OL Görlitz | |
| 6.350 | Hünlich, Vreni | Kiesewetter, György | 2011 | / | 1982 | Mix | OS Innenstadt |
| 6.166 | Klein, Lucas | Klein, Hanna | 2000 | / | 2008 | Geschwister | Post SV Hockey / EGZ Abt. LA |
| 6.096 | Lutomska, Oliwia | Suarez, Jesus | 2009 | / | 2006 | Mix | OS Innenstadt |
| 6.036 | Sperberg, Christin | Sperberg, Christoph | 1980 | / | 1977 | Ehepaar | |
| 6.031 | Drossel, Christoph | Drossel, Greta | 1987 | / | 2014 | Vater / Tochter | |
| 5.876 | Hoke, Mariella | Sperberg, Clementia | 2014 | / | 2013 | weiblich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 5.846 | Drossel, Gerd | Drossel, Pepe | 1961 | / | 2017 | Opa / Enkel | |
| 5.617 | Herrmann, Annette | Heise, Reiner | 1963 | / | 1955 | Mix | LG Landeskrone GR |
| 5.382 | Jäger, Klaus | Hauer, Corinna | 1953 | / | 1976 | Vater / Tochter | |
| 5.382 | Tschirch, Henry | Sanderson, Tyler | 2013 | / | 2014 | männlich | |
| 5.358 | Hübner, Adriano | Rezk, Divid | 2008 | / | 2010 | männlich | OS Innenstadt |
