| 10.450 | König, Patrick | Drechsel, Benjamin | 1987 | / | 1994 | männlich | EGZ GR-Falken / EGZ GR-Falken |
| 8.340 | Knoll, Hilmar | Krasicka-Knoll, Malgorzata | 1959 | / | 1981 | Ehepaar | PTSV Rosenheim / PTSV Rosenheim |
| 7.940 | Petrick, Carsten | Vetter, Rico | 1958 | / | 1969 | männlich | LSV Niesky / LSV Niesky |
| 7.910 | Thiel, Ronald | Nitsche, Manuela | 1977 | / | 1978 | Ehepaar | EGZ GR-Falken / EGZ GR-Falken |
| 7.890 | Neumann, Konrad | Schäfer, Darinka | 1983 | / | 1990 | Mix | EGZ GR-Falken / EGZ GR-Falken |
| 7.780 | Stein, André | Fikentscher, Hanna | 1976 | / | 2010 | Vater / Tochter | / EGZ Abt. LA |
| 7.690 | Wittig, Eva | Heinrich, Andreas | 1976 | / | 1971 | Mix | / EGZ Abt. LA |
| 7.460 | Supke, Roland | Gruber, Mario | 1964 | / | 1976 | männlich | EGZ Abt. LA / OL Görlitz |
| 7.320 | Dielizsch, Timm | Brill, Valentin | 2009 | / | 2009 | männlich | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 7.280 | Biele, Julia | Klein, Emma | 2008 | / | 2008 | weiblich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 7.130 | Szczepanik, Sara | Schulz, Stefan | 1993 | / | 1987 | Mix | Birkenstock Footbed Figher |
| 7.090 | Haupt, Mayk | Linn, Silke | 1970 | / | 1970 | Mix | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 7.050 | Herrmann, Michael | Henke, Katja | 1972 | / | 1972 | Mix | EGZ GR-Falken / |
| 7.020 | Hoke, Frederike | Hoke, Lieselotte | 2007 | / | 2011 | Geschwister | EGZ Abt. LA / OL Görlitz |
| 6.900 | Grunert, Peter | Grunert, Oskar | 1972 | / | 2009 | Vater / Sohn | EGZ Abt. LA / Holtendorfer SV |
| 6.830 | Köhler, Miriam | Haupt, Max | 2006 | / | 2008 | Mix | EGZ Abt. Triathlon / EGZ Abt. LA |
| 6.410 | Fikentscher, Marie | Schmidt, Antonia | 2007 | / | 2010 | weiblich | EGZ Abt. LA / |
| 6.250 | Pursche, Felix | Pursche, Anna | 1984 | / | 2011 | Vater / Tochter | FW Feuerwehr Kunnerwitz / EGZ Abt. LA |
| 6.120 | Müller, Ramona | Pache, Hartmut | 1966 | / | 1952 | Mix | LG Landeskrone GR / EGZ Abt. Triathlon |
| 6.055 | Schömann, Frank | Schömann, Franzi | 1978 | / | 1979 | Ehepaar | Schömis for Kids |
| 5.740 | Gruber, Manuela | Gruber, Jonathan | 1981 | / | 2012 | Mutter / Sohn | OL Görlitz / OL Görlitz |
| 5.600 | Sperberg, Clementia | Hoke, Mariella | 2013 | / | 2014 | weiblich | EGZ Abt. LA / EGZ Abt. LA |
| 5.570 | Sperberg, Christin | Sperberg, Christoph | 1980 | / | 1977 | Ehepaar | |
| 5.430 | Schulze, Ella | Schubert, Jasmin | 2010 | / | 2010 | weiblich | |
| 5.430 | Pursche, Max | Schulze, Elsa | 2013 | / | 2013 | Mix | SV Blauweiß Deutsch-Ossig |
